Las 57 cimas de más de 3.000 metros de Andalucía, lista completa.
| Cima | Altitud | |
|---|---|---|
| 1 | Pico de Mulhacén | 3479 m |
| 2 | Pico del Veleta | 3396 m |
| 3 | La Alcazaba | 3369 m |
| 4 | Mulhacén II | 3362 m |
| 5 | Salón | 3352 m |
| 6 | Campanario | 3329 m |
| 7 | Cerro de los Machos | 3329 m |
| 8 | Zacatín | 3327 m |
| 9 | Puntal de la Cornisa | 3316 m |
| 10 | Peñón del Globo Occidental | 3296 m |
| 11 | Peñón del Globo | 3288 m |
| 12 | Puntal de las Siete Lagunas | 3251 m |
| 13 | Tajos de la Virgen | 3239 m |
| 14 | Tajos de la Virgen Central | 3228 m |
| 15 | Puntal de Loma Púa | 3226 m |
| 16 | Puntal de la Caldera | 3222 m |
| 17 | Tajos de la Virgen Oriental | 3216 m |
| 18 | Tajos de la Virgen SW (3213 m) | 3213 m |
| 19 | Tajos del Nevero | 3198 m |
| 20 | Tajos del Nevero Occidental | 3193 m |
| 21 | Fraile de Capileira | 3188 m |
| 22 | Tajos del Nevero Oriental | 3186 m |
| 23 | Pico de Loma Pelada | 3183 m |
| 24 | Cerro Pelado | 3182 m |
| 25 | Cerro Boto | 3182 m |
| 26 | Puntal de los Cuartos | 3154 m |
| 27 | Puntal de Laguna Larga | 3153 m |
| 28 | Tozal del Cartujo | 3152 m |
| 29 | Pico del Cuervo | 3147 m |
| 30 | Puntal de Vacares | 3144 m |
| 31 | Puntal de Juntillas | 3143 m |
| 32 | Pico de la Justicia | 3141 m |
| 33 | Raspones de Río Seco Norte | 3141 m |
| 34 | Raspones de Río Seco Sur | 3137 m |
| 35 | Atalaya Norte | 3136 m |
| 36 | Crestones de Río Seco | 3121 m |
| 37 | Tajos Altos Oriental | 3119 m |
| 38 | Tajos Altos Central | 3117 m |
| 39 | Cerro de Mojón Alto | 3117 m |
| 40 | Puntal de Covatillas | 3115 m |
| 41 | Tozal del Cartujo Oriental | 3113 m |
| 42 | Cervatillos Central | 3111 m |
| 43 | Cervatillos Oriental | 3103 m |
| 44 | Puntal de las Calderetas | 3094 m |
| 45 | Tajo Alto de los Machos | 3088 m |
| 46 | Picón de Jeres | 3088 m |
| 47 | Veta Grande | 3084 m |
| 48 | Cuerda Alta | 3078 m |
| 49 | Puntal del Goterón | 3071 m |
| 50 | Tajo de los Machos Norte | 3071 m |
| 51 | Tajo de los Machos Sur | 3056 m |
| 52 | Mirador de Ferrer | 3049 m |
| 53 | Puntal Sur del Juego de Bolos | 3033 m |
| 54 | Cerrillo Redondo | 3026 m |
| 55 | Pico Juego de Bolos | 3021 m |
| 56 | Cerro del Caballo | 3011 m |
| 57 | Tajos Altos | 3004 m |
Conecta tu Strava y te decimos cuáles de estas cimas ya has pisado, sin tener que recordar nada. Gratis.
▲ Mira tu palmarésTodas las cimas con nombre de OpenStreetMap de más de 3.000 metros que están dentro de Andalucía o a menos de 1 km de su frontera — una cima de cresta pertenece a ambas vertientes. No filtramos por prominencia topográfica porque haría falta un modelo de elevaciones que no tenemos, así que la lista peca de generosa antes que de corta. Lo que sí quitamos son las antecimas: si una cima ya te hace pisar la de al lado, no es un objetivo aparte.