Els 13 cims de més de 3.000 metres de Catalunya, llista completa.
| Cim | Altitud | |
|---|---|---|
| 1 | Pica d'Estats | 3143 m |
| 2 | Pic Verdaguer | 3129 m |
| 3 | Punta de Gabarró | 3115 m |
| 4 | Pic du Montcalm | 3077 m |
| 5 | Pic de Sotllo | 3072 m |
| 6 | Cap de la Coma de Riufred | 3041 m |
| 7 | Pic de Comaloforno | 3029 m |
| 8 | Besiberri Sud | 3023 m |
| 9 | Punta Alta de Comalesbienes | 3014 m |
| 10 | Tuc de Molières | 3010 m |
| 11 | Agulla Nord de Malvesina | 3010 m |
| 12 | Besiberri Nord | 3008 m |
| 13 | Pic Rodó de Canalbona | 3004 m |
Connecta el Strava i et diem quins d'aquests cims ja has trepitjat, sense haver de recordar res. Gratis.
▲ Mira el teu palmarèsTots els cims amb nom d'OpenStreetMap de més de 3.000 metres que són dins de Catalunya o a menys d'1 km de la seva frontera — un cim de carena pertany als dos vessants. No filtrem per prominència topogràfica perquè caldria un model d'elevacions que no tenim, així que la llista peca de generosa abans que de curta. Sí que en traiem les puntes secundàries: si un cim ja et fa trepitjar el del costat, no és un objectiu a part.